近日,国家自然科学基金委员会公布了2024年度国家自然科学基金申请项目评审结果,永利官网共有15项项目喜获立项资助,获批直接经费460万元。其中,青年科学基金项目4项、地区科学基金项目11项。青年科学基金项目立项数较2023年增长100%。在地区科学基金项目立项数继续保持的基础上,青年科学基金项目立项数有了较大幅度的提升,标志着永利官网青年教师在基础研究领域成长迅速,对进一步提高永利官网科研水平和带动科研良性循环具有重要意义。
2024年国家自然科学基金项目立项清单 | ||||
序号 | 学院 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 物理与电子工程学院 | 赵方 | 拓扑相量子电池充放电性能及稳定性研究 | 青年科学基金项目 |
2 | 物理与电子工程学院 | 邹艳波 | 低能电子在液态水中输运的动力学研究 | 地区科学基金项目 |
3 | 物理与电子工程学院 | 李兆雪 | 基于双指针量子弱测量方法的微位移精密测量研究 | 地区科学基金项目 |
4 | 计算机科学技术学院 | 任健康 | 面向复杂开放环境的智能自主系统可信保障研究 | 地区科学基金项目 |
5 | 地理科学与旅游学院 | 郝帅 | 胡杨吸水同位素分馏及地下水位变化下水分利用机理研究 | 地区科学基金项目 |
6 | 地理科学与旅游学院 | 姜萍 | 三维视角下新疆复合干热事件对植被生产力的胁迫效应及其未来变化研究 | 地区科学基金项目 |
7 | 地理科学与旅游学院 | 王雪梅 | 新疆草地碳汇对极端气候的响应及未来潜力研究 | 地区科学基金项目 |
8 | 地理科学与旅游学院 | 玉素甫江·如素力 | 干旱区湿地精细分类与时空演变规律挖掘研究 | 地区科学基金项目 |
9 | 化学化工学院 | 朱家瑶 | 力/电双增强电纺炭纤维的制备及电容性能研究 | 青年科学基金项目 |
10 | 化学化工学院 | 蔡燕军 | 界面工程构筑超结构P3-Na0.6[Li0.2Mn0.8]O2调控阴离子氧氧化还原活性研究 | 地区科学基金项目 |
11 | 生命科学学院 | 高杰 | 水分控制及养分添加实验下固沙植物功能性状对生物量分配的影响研究 | 青年科学基金项目 |
12 | 生命科学学院 | 江海霞 | 亚麻LuMOD1(mosaic death 1)基因调控种子大小的分子机理研究 | 青年科学基金项目 |
13 | 生命科学学院 | 王晗 | 网格蛋白在意大利蝗卵黄发生中的调控功能研究 | 地区科学基金项目 |
14 | 生命科学学院 | 赵惠新 | 土壤真菌A.ty6降低枯草芽孢杆菌BS-Z15生防活性的机制研究 | 地区科学基金项目 |
15 | 生命科学学院 | 庄伟伟 | 荒漠生物土壤结皮对优势短命植物丛枝菌根真菌特征及功能的影响 | 地区科学基金项目 |
在2024年国家自然科学基金资助率下降的形势下,永利官网国家自然科学基金立项数稳中有升,基金组织工作取得实效。近年来,永利官网高度重视科研工作,提升谋划、多措并举,狠抓基金申报工作,分层次、分类别、多轮次组织各学院开展基金申报辅导,各学院积极响应、扎实推进、精准辅导、校院合力扩大申报基数,提高申报质量,为国家自然科学基金项目立项提供了有力保障。
信息来源:科研处 编审:宣传部