经自治区文化和旅游厅批准公布,2023年度共有15项自治区文化旅游资源开发利用调研课题立项,其中永利官网共有7项自治区文化旅游资源开发利用调研课题喜获立项,立项数居第一。
在此,谨向获得立项的教师及学院表示热烈祝贺!希望各位老师潜心研究,产出高水平研究成果,圆满完成研究任务。
序号 | 项目编号 | 课题名称 | 学院 | 负责人 |
1 | 23WLT2001 | 新疆旅游景区管理经营模式创新研究 | 历史与社会学院 | 陈怀川 |
2 | 23WLT2004 | 市场需求驱动下新疆旅游规划布局优化策略研究 | 教育科学学院 | 彭莹 |
3 | 23WLT2005 | 新疆文旅融合新业态发展现状、趋势与对策研究 | 商学院 | 徐妍 |
4 | 23WLT2006 | 新疆文化旅游产业高质量发展现状与对策研究 | 商学院 | 李志翠 |
5 | 23WLT2012 | 长城国家文化公园(新疆段)建设的机制体制和发展模式研究 | 历史与社会学院 | 锋晖 |
6 | 23WLT2013 | 新疆研学旅行产业发展现状及问题研究 | 地理科学与旅游学院 | 王勇辉 |
7 | 23WLT2014 | 新疆乡村旅游资源普查评价与开发 | 商学院 | 吾买尔艾力·艾买提卡力 |
图文来源:科研处 编审:宣传部