在校党委的正确领导和全校教职工的共同努力下,永利官网25项科研成果获自治区第十三届哲学社会科学成果奖。其中,一等奖2项、二等奖5项、三等奖7项、青年佳作奖3项、优秀奖8项,获奖数量居全疆第一。彰显了永利官网哲学社会科学研究的综合实力,推动了学校哲学社会科学研究的繁荣与发展。
在此谨向获奖的教师们表示热烈的祝贺!
序号 | 所属学院 | 成果名称 | 作者姓名 | 获奖等级 |
1 | 历史与社会学院 | 清代新疆博克达山官方祭祀与王朝秩序 | 王平 何源远 | 一等奖 |
2 | 教育科学学院 | 从知识教学到文化实践:深度教学走向深入的视域演进 | 程良宏 | 一等奖 |
3 | 体育学院 | 体育文化与南疆地区社会建设研究 | 凌静 黄春梅 | 二等奖 |
4 | 历史与社会学院 | 清末新疆的蝗灾与政府应对 | 阿利亚• 艾尼瓦尔 | 二等奖 |
5 | 心理学院 | 联结再认中双语者第二语言记忆 优势效应 | 刘贵雄等 | 二等奖 |
6 | 历史与社会学院 | 牧区散居维吾尔人的社会文化适应——阿尔泰山草原红墩社区的个案 | 罗意 | 二等奖 |
7 | 教育科学学院 | 当代西方教师学习理论研究 | 毛菊 | 二等奖 |
8 | 马克思主义学院 | 加强高校意识形态能力建设——以新疆高校为例 | 孙秀玲 | 三等奖 |
9 | 学报 编辑部 | 国际理解视域下的文化传播理论与实践——以中亚孔子学院为例 | 李建军 | 三等奖 |
10 | 音乐学院 | 汗都春乐舞形态解析 | 胡雪 | 三等奖 |
11 | 教育科学学院 | “互联网+”时代的师生关系构建探析 | 李海峰 王炜 | 三等奖 |
12 | 马克思主义学院 | 《工作与时日》中的经济时间思想探赜 | 黄一超 徐国松 | 三等奖 |
13 | 政法学院 | 从“配置性效率”迈向“适应性效率”——国家监察体制改革的制度化逻辑与理性构造 | 黄毅 文军 | 三等奖 |
14 | 心理学院 | 记忆熟悉性的心理学研究——基于RWCR范式 | 贾永萍 | 三等奖 |
15 | 中国语言文学学院 | 移动语言学习的理论与实践研究——以维吾尔语移动学习为例 | 刘韵华 杨丽 | 青年佳作奖 |
16 | 教育科学学院 | 融合教育学校残疾学生课堂参与 研究 | 关文军 | 青年佳作奖 |
17 | 商学院 | 1988-2016年新疆工业技术进步偏向测算及分析 | 徐妍 | 青年佳作奖 |
18 | 马克思主义学院 | 增强维护核心的思想自觉和行动 自觉 | 梁玉春 | 优秀奖 |
19 | 学报 编辑部 | 论民族交往交流交融 | 马瑞雪 李建军 周普元 李蕾 | 优秀奖 |
20 | 马克思主义学院 | 关于新疆高校去极端化的思考 | 侯兰梅 | 优秀奖 |
21 | 组织部 | 中亚地区安全新态势与丝绸之路经济带建设:互动与前景 | 李建荣 韩隽 | 优秀奖 |
22 | 政法学院 | 景教在新疆的传播与嬗变特征探析 | 彭无情 | 优秀奖 |
23 | 教育科学学院 | 学生参与度的类型与特征探究 | 王媛 周作宇 | 优秀奖 |
24 | 教育科学学院 | 特殊教育“国培计划”项目运行的阻抗因素与因应策略——基于项目管理的视角 | 张玉红 赵建梅 | 优秀奖 |
25 | 体育学院 | 新疆伊犁地区儿童青少年应激性生活事件及影响因素分析 | 高刚 | 优秀奖 |
信息来源: 科研处 图片来源、编审:宣传部